
Сделайте Вашу кошку счастливой с паучами Нежные Кусочки в соусе с океанической рыбой. Каждый пауч - это полностью сблансированное питание, содержащее правильную комбинцию витаминов и минералов для отличного здоровья.
Руководство по кормлению
Указанные нормы являются отправной точкой1. Норму кормления необходимо корректировать для поддержания оптимального веса питомца
Вес кг | Пауч 85г |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 на kg |
100г пауч эквивалентен 20 г сухого корма, 85г консервы эквивалентны 20г сухого корма, 156г консервы эквивалентны 40г сухого корма.
Ингридиенты:
С океанической рыбой (минимум 4%): Курица, пшеничная мука, лосось, целлюлоза, кальция сульфат, DL-метионин, сухие дрожжи, растительное масло, сироп, таурин, витамины и микроэлементы.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Витамин A10 | 23712 IU/kg | 118562 IU/kg | 2726 IU |
Витамин C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2 mg |
Витамин D10 | 281 IU/kg | 1407 IU/kg | 32 IU |
Витамин E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13 mg |
Влага | 80 % | 92 g | |
Жиры | 4.4 % | 22.2 % | 5.1 g |
Калий | 0.15 % | 0.76 % | 176 mg |
Кальций | 0.15 % | 0.73 % | 168 mg |
Клетчатка (общая) | 0.5 % | 2.3 % | 0.5 g |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
Натрий | 0.07 % | 0.35 % | 80 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.16 % | 0.82 % | 190 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.99 % | 4.97 % | 1140 mg |
Протеины | 7.8 % | 39.1 % | 9 g |
Таурин | 865 mg/kg | 4325 mg/kg | 99 mg |
Углеводы | 6.2 % | 31 % | 7.1 g |
Фосфор | 0.12 % | 0.62 % | 142 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 87 | 435 |
кДж/100 г | 364 | 1820 |
Ккал/пауч | 74 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.