Сделайте Вашу кошку счастливой с паучами Нежные Кусочки в соусе с Индейкой. Каждый пауч - это полностью сблансированное питание, содержащее правильную комбинцию витаминов и минералов для отличного здоровья.
Руководство по кормлению
Указанные нормы являются отправной точкой. Норму кормления необходимо корректировать для поддержания оптимального веса питомца
Вес кг | Пауч 85г |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 на kg |
85г пауч эквивалентен 20 г сухого корма, 85г консервы эквивалентны 20г сухого корма, 156г консервы эквивалентны 40г сухого корма.
Ингридиенты:
Индейка (29%), свиная печень, кукурузный крахмал, лосось, свинина, животный жир, целлюлоза, рисовая мука, мука из кукурузного глютена, пшеничная мука, курица, соевая мука, гидролизат белка, дикальция фосфат, кальция карбонат, карамель, сухие дрожжи, калия хлорид, таурин, DL-метионин, йодированная соль, кальция сульфат, витамины и микроэлементы.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 27054 IU/kg | 135271 IU/kg | 3183 IU |
Витамин C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2 mg |
Витамин D10 | 192 IU/kg | 962 IU/kg | 23 IU |
Витамин E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 14 mg |
Влага | 80 % | 94 g | |
Жиры | 4.2 % | 20.9 % | 4.9 g |
Калий | 0.17 % | 0.84 % | 197 mg |
Кальций | 0.15 % | 0.73 % | 172 mg |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 2.1 % | 0.5 g |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
Натрий | 0.07 % | 0.35 % | 82 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 % | 0.45 % | 110 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.95 % | 4.77 % | 1120 mg |
Протеины | 8 % | 39.8 % | 9.4 g |
Таурин | 390 mg/kg | 1950 mg/kg | 46 mg |
Углеводы | 6.3 % | 31.4 % | 7.4 g |
Фосфор | 0.13 % | 0.64 % | 151 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 85 | 425 |
кДж/100 г | 356 | 1778 |
Ккал/пауч | 72 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.