Сделайте Вашу кошку счастливой с паучами Нежные Кусочки в соусе с Курицей. Каждый пауч - это полностью сблансированное питание, содержащее правильную комбинацию витаминов и минералов для отличного здоровья.
Ключевые преимущества
- Комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом для сильного иммунитета.
- Контролируемое содержание натрия и фосфора для поддержания здоровья жизнено важных органов.
- Ингредиенты высокого качества для здорового и легкого пищеварения.
- Превосходный вкус, который понравится вашей кошке.
Руководство по кормлению
Указанные нормы являются отправной точкой. Норму кормления необходимо корректировать для поддержания оптимального веса питомца
Вес кг | Пауч 85г |
---|---|
2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
3 | 2 1/3 – 3 |
4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
6 | 3 2/3 – 5 |
7 + | 2/3 на kg |
100г пауч эквивалентен 20 г сухого корма, 85г консервы эквивалентны 20г сухого корма, 156г консервы эквивалентны 40г сухого корма.
Ингридиенты:
Курица (31%), свинина, крахмал тапиоки, концентрат горохового протеина, декстроза, минералы, целлюлоза, сухое цельное яйцо, порошок животного протеина, DL-метионин, витамины, микроэлементы, L-триптофан, подсолнечное масло, таурин, бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Витамин A10 | 27003 IU/kg | 135015 IU/kg | 3140 IU |
Витамин C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2 mg |
Витамин D10 | 192 IU/kg | 960 IU/kg | 22 IU |
Витамин E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13 mg |
Влага | 80 % | 93 g | |
Жиры | 4.3 % | 21.6 % | 5 g |
Калий | 0.17 - 0.16 % | 0.83 % | 194 mg |
Кальций | 0.14 % | 0.72 % | 168 mg |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 2.1 % | 0.5 g |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 12 mg |
Натрий | 0.07 - 0.08 % | 0.35 % | 81 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.09 % | 0.47 % | 110 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.95 % | 4.76 % | 1110 mg |
Протеины | 8 % | 39.9 % | 9.3 g |
Таурин | 420 mg/kg | 2100 mg/kg | 49 mg |
Углеводы | 6.2 % | 30.8 % | 7.2 g |
Фосфор | 0.13 % | 0.64 % | 148 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 86 | 430 |
кДж/100 г | 360 | 1799 |
Ккал/банка | 73 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.