Высоко усваиваемый рацион с низким содержанием жира. Может использоваться длительное время для коррекции расстройств пищеварения и минимизации риска рецидива. Клинически доказано помогает желудочно-кишечному тракту восстановиться.
Ключевые преимущества:
Пребиотические волокна способствуют росту полезной микрофлоры
Имбирь успокаивает желудочно-кишечный тракт
Великолепный вкус, который понравится Вашей собаке
Состав: Печень, рис, свинина, кукуруза, сухое цельное яйцо, семя льна, сухая пульпа сахарной свеклы, овсяные волокна, минералы, гидролизат белка, растительное масло, пудра из корня имбиря, витамины, микроэлементы, таурин, L-карнитин.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 103 mg/kg | 395 mg/kg | 10.96 mg |
Бета-каротин | 1.08 mg/kg | 4.15 mg/kg | 0.11 mg |
Витамин A10 | 28866.4 IU/kg | 111025 IU/kg | 3070.89 IU |
Витамин C10 | 34.7 mg/kg | 133.47 mg/kg | 3.69 mg |
Витамин D10 | 562.07 IU/kg | 2161.79 IU/kg | 59.79 IU |
Витамин E10 | 188.16 mg/kg | 723.69 mg/kg | 20.02 mg |
Влага | 74 % | 78.72 g | |
Жиры | 2.1 % | 8.3 % | 2.3 g |
Имбирь | 2500 mg/kg | 9615.38 mg/kg | 265.96 mg |
Калий | 0.23 % | 0.89 % | 244 mg |
Кальций | 0.2 % | 0.77 % | 212 mg |
Клетчатка (общая) | 0.7 % | 2.6 % | 0.7 g |
Магний | 0.02 % | 0.08 % | 23 mg |
Натрий | 0.11 % | 0.42 % | 117.02 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 % | 0.66 % | 182 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.66 % | 2.55 % | 704 mg |
Протеин | 6.4 % | 24.62 % | 6.81 g |
Таурин | 352 mg/kg | 1353.85 mg/kg | 37.45 mg |
Углеводы (БЭВ) | 15.3 % | 58.9 % | 16.28 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.52 % | 145 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 94 | 363 |
кДж/100 г | 394 | 1517 |
рН мочи 6.2 - 6.4 | 338.4 |
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Добавки, помимо соответствующего рациона в сухом или консервированном виде, не рекомендуются и могут снизить эффективность данного рациона.
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес. Если Вы используете рацион впервые, переводите животное на новый рацион постепенно, в течение 7 дней, вытесняя текущий.
Вес кг | Банки 360г |
---|---|
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 1/4 |
20 | 2 2/3 - 3 2/3 |
30 | 3 1/2 - 5 |
40 | 4 1/2 - 6 |
50 | 5 1/4 - 7 1/4 |
60 + | 1 на 10 kg |
Рекомендации по смешанному кормлению
Вес кг | Банки 360г | Сухой рацион г/день |
---|---|---|
2.5 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 2 | 425 |
60 + | 2 | 9 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.