Hill's предлагает 2 решения для поддержания здоровья кошек с избыточным весом или сахарным диабетом.
Ключевые преимущества
- Высоко протеиновая, низко углеводная диета заставляет организм использовать жиры для энергии .
- Добавленный L-карнитин помогает сжигать жир и поддерживать мускулатуру.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
- Превосходный вкус и наличие сухой и влажной форм для смешанного кормления.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей кошки.
Состав: Свинина, свиная печень (30%), кукурузный крахмал, целлюлоза, протеины сои, животный жир, минералы, витамины, рисовая мука, таурин, DL-метионин, микроэлементы и L-карнитин.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| L-карнитин | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
| Бета-каротин | 1.33 mg/kg | 5.23 mg/kg | 0.13 mg |
| Витамин A10 | 76536 IU/kg | 301685 IU/kg | 7352 IU |
| Витамин C10 | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4.15 mg |
| Витамин D10 | 501 IU/kg | 1974 IU/kg | 48.1 IU |
| Витамин E10 | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19.47 mg |
| Влага | 74.6 % | 0 - | 72 g |
| Жиры | 5.3 % | 21 % | 5.1 g |
| Калий | 0.19 % | 0.73 % | 178 mg |
| Кальций | 0.2 % | 0.79 % | 194 mg |
| Клетчатка (общая) | 1.8 % | 7 % | 1.7 g |
| Крахмал | 2.4 % | 9.45 % | 2302 mg |
| Магний | 0.016 % | 0.07 % | 16 mg |
| Натрий | 0.09 % | 0.34 % | 84 mg |
| Общее содержание сахара | 0 < 0.5 % | 0 < 2.0 % | 0 < 0.5 g |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.04 % | 0.15 % | 37 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.87 % | 3.42 % | 833 mg |
| Протеин | 12.7 % | 50.1 % | 12.2 g |
| Таурин | 1339 mg/kg | 5274 mg/kg | 128 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 4.1 % | 16.3 % | 4 g |
| Фосфор | 0.18 % | 0.71 % | 174 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 104 | 410 |
| кДж/100 г | 436 | 1717 |
| Ккал/банка | 162.24 | |
| рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА | |
|---|---|---|
| Оптимальный вес кг | Банки 156 г | Банки 156 г |
| 2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
| 2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
| 3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
| 3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
| 4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
| 4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
| 5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
| 5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
| 6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
| 7 + | на kg | 1/3 на kg |
Банка 156 г ≈ 40 г сухого рациона.9
| ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА | ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВЕСА | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 5 | 1/2 | 15 |
| 2.5 | 1/2 | 10 | 1/2 | 20 |
| 3 | 1/2 | 10 | 1 | 10 |
| 3.5 | 1/2 | 15 | 1 | 15 |
| 4 | 1/2 | 20 | 1 | 20 |
| 4.5 | 1/2 | 25 | 1 | 25 |
| 5 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| 5.5 | 1 | 10 | 1 | 35 |
| 6 | 1 | 15 | 1 | 40 |
| 6.5 | 1 | 20 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 4 на kg | 1 | 8 на kg |
Отзывов: 0
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
