Лидер продаж!

Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Tender Chunks in Gravy - питание, доказано снижающее риск рецидива образования мочевых камней
Ключевые преимущества
- Растворяет струвитные уролиты уже через 14 дней и предотвращает риск рецидива образования мочевых камней.
- Антиоксидантная формула помогает защитить от воздействия свободных радикалов
- Великолепный вкус лосося, который понравится Вашей кошке
- Подходит для длительного применения
- Возможен вариант с Курицей
СОСТАВ: c Курицей: Печень курицы, свинина, курица (23%), концентрат растительного протеина, крахмал тапиоки, пшеничная мука, кукурузный крахмал, лосось, витамины, глюкоза, микроэлементы, сухие цельные яйца, порошок животного протеина, рыбий жир, подсолнечное масло. Окрашено карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.5 mg/kg | 2.3 mg/kg | 0.06 mg |
Витамин A10 | 17700 IU/kg | 82096 IU/kg | 1956 IU |
Витамин D10 | 325 IU/kg | 1507 IU/kg | 36 IU |
Витамин E10 | 160 mg/kg | 742 mg/kg | 18 mg |
Влага | 78.4 % | 0 | 86.5 g |
Жиры | 4.2 % | 19.4 % | 4.6 g |
Калий | 0.17 % | 0.78 % | 186 mg |
Кальций | 0.14 % | 0.66 % | 157 mg |
Клетчатка (общая) | 0.4 % | 1.9 % | 0.5 g |
Магний | 0.01 % | 0.06 % | 13 mg |
Натрий | 0.08 % | 0.35 % | 83 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.17 % | 0.78 % | 186 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.75 % | 3.5 % | 833 mg |
Протеин | 9.1 % | 42 % | 10 g |
Сера | 0.19 % | 0.9 % | 214 mg |
Таурин | 745 mg/kg | 3455 mg/kg | 82 mg |
Углеводы (БЭВ) | 6.6 % | 30.8 % | 7.3 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.65 % | 155 mg |
Хлорид | 0.19 % | 0.9 % | 214 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 90 | 420 |
кДж/100 г | 379 | 1756 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 1.72 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
СУТОЧНАЯ НОРМА КОРМЛЕНИЯ
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Pouch 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 1/4 |
6 | 3 1/2 - 4 3/4 |
7 + | 2/3 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ
КОРМЛЕНИЮ
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
Отзывов: 0
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары