Hill's™ Prescription Diet™ Feline j/d™ - диетический рацион для кошек, клинически доказано улучшающий подвижность через 28 дней. Содержит правильный баланс нутриентов и Омега-3 жирные кислоты, особенно ДГК (докозагексаеновая кислота).
Ключевые преимущества:
- Клинически доказано помогает кошкам ходить, бегать, играть и подниматься по лестнице с большей легкостью. Вы увидите результат уже через 28 дней.
- Помогает кошке ходить, бегать и играть, уменьшая боль в суставах и сохраняя здоровье хряща.
- Помогает поддерживать здоровье хряща благодаря содержанию ЭПК (эйкозапентаеновой кислоты) из природного рыбьего жира, глюкозамина и хондроитина сульфата из натуральных источников.
Проконсультируйтесь с вашим ветеринарным специалистом для получения дополнительной информации и рекомендаций по кормлению вашей кошки.
СОСТАВ: Кукуруза, мука из мяса домашней птицы, мука из кукурузного глютена, животный жир,̆ рис, рыбий жир, сухая пульпа сахарной свеклы, гороховая мука, гидролизат белка, соевое масло, L-карнитин, минералы, таурин, гидролизат из раковин ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат хряща (источник хондроитин сульфата), витамины и микроэлементы. Натуральные консерванты – смесь токоферолов и лимонная кислота.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6945 IU/kg | 7389 IU/kg | 171 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Витамин D10 | 571 IU/kg | 608 IU/kg | 14 IU |
Витамин E10 | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
Влага | 6 % | 0 - | 2 g |
Глюкозамин | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
ДГК | 0.28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
Жиры | 20.4 % | 21.7 % | 5 g |
Калий | 0.69 % | 0.74 % | 172 mg |
Кальций | 0.84 % | 0.9 % | 209 mg |
Клетчатка (общая) | 2.2 % | 2.4 % | 0.6 g |
Магний | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
Натрий | 0.28 % | 0.3 % | 69 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.14 % | 1.2 % | 282 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.75 % | 4 % | 928 mg |
Протеин | 32.2 % | 34.2 % | 8 g |
Таурин | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
Углеводы (БЭВ) | 33.9 % | 36 % | 8.4 g |
Фосфор | 0.64 % | 0.68 % | 157 mg |
Хондроитина сульфат | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 404 | 430 |
кДж/100 г | 1692 | 1800 |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 9 - 12 на kg |
Банка 156 г ≈ 35 г сухого рациона.9
Вес кг | Банки 156 г | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1 | 25 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 6 - 7 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.