Клинически доказано, что диетический рацион для собак Hill'sTMPrescription DietTM Metabolic + Mobility Canine улучшает подвижность уже через 21 день И снижает вес на 13% за 60 дней.
Ключевые преимущества
- Учитывает индивидуальные энергетические потребности Вашего питомца, оптимизируя процесс сжигания жиров и влияя на эффективное использование калорий
- Клинически доказано: улучшает способность Вашей собаки бегать, гулять и прыгать уже через 21 день
- Помогает Вашей собаке оставаться сытой и удовлетворенной между кормлениями
- Превосходный вкус, который понравится Вашей собаке
СОСТАВ: с Курицей: Пшеница, мука из кукурузного глютена, мука из гороховых отрубей, льняное семя, курица (11%) и мука из индейки, гидролизат белка, томатные выжимки, целлюлоза, высушенная мякоть сахарной свеклы, рыбий жир, кокосовое масло, минералы, L-лизин, DL-метионин, высушенная морковь, свиной хрящ (источник хондроитина сульфата), таурин, гидролизат панцирей ракообразных (источник глюкозамина), микроэлементы и бета-каротин. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| L-карнитин | 1254 mg/kg | 1370 mg/kg | 39.31 mg |
| Бета-каротин | 2 mg/kg | 2.19 mg/kg | 0.06 mg |
| Бета-каротин | 6885 IU/kg | 7524.59 IU/kg | 215.83 IU |
| Витамин A10 | 278 mg/kg | 303.83 mg/kg | 8.71 mg |
| Витамин C10 | 122 mg/kg | 133.33 mg/kg | 32 mg |
| Витамин C10 | 765 mg/kg | 836.07 mg/kg | 23.98 mg |
| Витамин D10 | 1.64 % | 1.79 % | 513 mg |
| Витамин D10 | 725 IU/kg | 792.35 IU/kg | 22.73 IU |
| Витамин E10 | 1015 mg/kg | 1109.29 mg/kg | 31.82 mg |
| Витамин E10 | 675 mg/kg | 737.7 mg/kg | 21.16 mg |
| Влага | 8.5 % | 2.66 g | |
| Жиры | 13.7 % | 14.97 % | 4.29 g |
| Калий | 0.87 % | 0.95 % | 272 mg |
| Кальций | 0.78 % | 0.85 % | 244.4 mg |
| Клетчатка (общая) | 14.4 % | 15.74 % | 4.51 g |
| Магний | 0.15 % | 0.16 % | 46 mg |
| Натрий | 0.32 % | 0.35 % | 100.31 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 3.22 % | 3.52 % | 1008 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 1.96 % | 2.14 % | 615 mg |
| Протеин | 24.9 % | 27.2 % | 7.8 g |
| Таурин | 0.35 % | 0.38 % | 109.72 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 32.9 % | 35.96 % | 10.31 g |
| Фосфор | 0.53 % | 0.58 % | 165 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 319 | 349 |
| кДж/100 г | 1335 | 1459 |
| Вес кг | ДЛЯ КОРРЕКЦИИ И СНИЖЕНИЯ ВЕСА Сухой рацион г | ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ Сухой рацион г |
|---|---|---|
| 2.5 | 45 | 65 |
| 5 | 70 | 115 |
| 10 | 120 | 195 |
| 20 | 205 | 330 |
| 30 | 280 | 450 |
| 40 | 345 | 555 |
| 50 | 410 | 660 |
| 60 + | 7 на kg | 12 на kg |
Отзывов: 0
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
