
Science Plan™ Canine Adult Sensitive Stomach Chicken with Egg & Rice сформулирован для облегчения пищеварения. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и высоко перевариваемым протеином и клетчаткой.
Ключевые преимущества
- Продвинутое питание для легкого пищеварения.
- Смесь клетчатки для здоровья пищеварительного тракта.
- Протеины высокого качества для крепкой мускулатуры.
- Великолепный вкус
Ингредиенты: с Курицей, Яйцом и Рисом: Размолотый рис (19%), кукуруза, мука из мяса курицы (20%) и индейки, мука из кукурузного глютена, сухое цельное яйцо (13%), животный жир, гидролизат белка, растительное масло, семя льна, минералы, волокна овса, сухая свекольная пульпа, L-лизина гидрохлорид, L-триптофан, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов и лимонную кислоту.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 4125 IU/kg | 4483.7 IU/kg | 111.79 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.9 mg |
Витамин D10 | 470 IU/kg | 510.87 IU/kg | 12.74 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.26 mg |
Влага | 8 % | 2.17 g | |
Жиры | 13.6 % | 14.78 % | 3.69 g |
Калий | 0.67 % | 0.73 % | 181.57 mg |
Кальций | 0.71 % | 0.77 % | 192.41 mg |
Клетчатка (общая) | 1.5 % | 1.63 % | 406.5 mg |
Магний | 0.07 % | 0.08 % | 18.97 mg |
Натрий | 0.35 % | 0.38 % | 94.85 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.6 % | 0.65 % | 162.6 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.26 % | 3.54 % | 883.47 mg |
Протеин | 22.9 % | 24.89 % | 6.21 g |
Углеводы (БЭВ) | 49.3 % | 53.59 % | 13.36 g |
Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 168.02 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 369 | 401 |
кДж/100 г | 1544 | 1678 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
10 | 145 - 200 |
20 | 240 - 335 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 560 |
50 | 480 - 665 |
60 + | 10 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.