Не рекомендуется для:
Котят младше 6 месяцев, беременных или кормящих кошек. Во время беременности или кормления нужно сменить корм на влажный или сухой Hill's Science Plan для котят.
СОСТАВ: кукуруза, мука из кукурузного глютена, мука из курицы и индейки (общее содержание мяса домашней птицы 16%), мука из утки (4%), животный жир, минералы, рыбий жир, гидролизат белка.
3599 Ккал/кг (360 Ккал/100г)
Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % |
Протеин | 33.9 % |
Жир | 11 % |
Углеводы | 48.1 % |
Клетчатка | 1.2 % |
Зола | 5.7 % |
Кальций | 0.9 % |
Фосфор | 0.77 % |
Калий | 0.71 % |
Натрий | 0.37 % |
Магний | 0.091 % |
Таурин | 0.22 % |
Витамин А | 8413 IU/kg |
Витамин С | 101 ppm |
Витамин D | 728 IU/kg |
Витамин Е | 676 IU/kg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.58 % |
Омега-6 жирные кислоты | 2.68 % |
Бета-каротин | 2.84 ppm |
Рекомендации по смешанному кормлению
Взрослая кошка старше 1 года | | |
Масса тела (кг) | Паучи 85 г | Сухой рацион, г |
2 | 1 | 20 |
3 | 1 | 35 |
4 | 1 | 45 |
5 | 1 | 55 |
6 | 1 | 65 |
7 + | 1 | 11 / кг |
Взрослая кошка старше 1 года
Взрослая кошка старше 1 года | |
Масса тела (кг) | Сухой рацион, г |
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 60 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 13 / кг |
Кастрированный / стерилизованный котенок с момента операции до 1 года
Кастрированный / стерилизованный котенок с момента операции до 1 года | |
Масса тела (кг) | Сухой рацион, г |
2 | 65 |
3 | 90 |
4 | 110 |
5 | 130 |
6 | 150 |
7 + | 23 / кг |