
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 5+ Active Longevity™ Large Breed with Chicken сформулирован для поддержания подвижности, мускулатуры и здоровья внутренних органов у собак крупных пород. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и L-карнитином.
Ключевые преимущества
- Поддержание подвижности и функции суставов с помощью глюкозамина и хондроитина из натуральных источников.
- Поддержание здоровья внутренних органов за счет оптимального баланса фосфора и натрия.
- Протеины высокого качества и L-карнитин для крепкой мускулатуры
- Великолепный вкус
Состав: Кукуруза, пшеница, мука из мяса курицы (19%) и индейки (общего содержания мяса домашней птицы 27%), животный жир, гидролизат белка, соевая мука, мука из кукурузного глютена, мука из гороховых отрубей, семя льна, растительное масло, минералы, L-карнитин, размолотый рис, таурин, L-триптофан, витамины, микроэлементы, гидролизат хрящевой ткани (источник хондроитина сульфата), гидролизат панцирей ракообразных (источник глюкозамина) и бета-каротин. Содержит натуральный антиоксидант – смесь токоферолов.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 449 mg/kg | 488.04 mg/kg | 12.2 mg |
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Бета-каротин | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.45 mg |
Витамин A | 319 mg/kg | 346.74 mg/kg | 8.67 mg |
Витамин C | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.3 mg |
Витамин D | 6659 IU/kg | 7238.04 IU/kg | 180.95 IU |
Витамин E | 682 IU/kg | 741.3 IU/kg | 18.53 IU |
Влага | 8 % | 2.17 g | |
Жиры | 14.7 % | 15.98 % | 3.99 g |
Калий | 0.64 % | 0.7 % | 173.91 mg |
Кальций | 0.77 % | 0.84 % | 209.24 mg |
Клетчатка (общая) | 3.1 % | 3.37 % | 842.39 mg |
Магний | 0.1 % | 0.11 % | 27.17 mg |
Натрий | 0.26 % | 0.28 % | 70.65 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.12 % | 1.22 % | 304.35 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.8 % | 4.13 % | 1.03 g |
Протеин | 17.8 % | 19.35 % | 4.84 g |
Таурин | 1070 mg/kg | 1163.04 mg/kg | 29.08 mg |
Углеводы (БЭВ) | 51.7 % | 56.2 % | 14.05 g |
Фосфор | 0.57 % | 0.62 % | 154.89 mg |
Цинк | 327 mg/kg | 355.43 mg/kg | 8.89 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 368 | 400 |
кДж/100 г | 1539 | 1673 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
25 | 250 - 345 |
30 | 285 - 395 |
40 | 355 - 490 |
50 | 420 - 580 |
60 | 485 - 665 |
70 | 540 - 750 |
80 + | 10 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.