Стерилизованные кошки в три раза более склонны к набору лишнего веса и образованию камней в мочевом пузыре.
Hill's™ Science Plan™ Sterilised Cat Young Adult (для стерилизованных кошек) способствует гармоничному развитию и удовлелворяет специфические потребности стерилизованных кошек. Содержит комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом и уникальную формулу контроля веса.
Ключевые Преимущества
- Уникальная Формула Контроля Веса способствует сжиганию жира и укреплению мышц.
- Контролируемые уровни минералов для поддержания здоровья мочевыводящих путей.
- Легко усваиваемые ингредиенты для оптимального всасывания.
- Ингредиенты высокого качества. 100% гарантии качества, консистенции и вкуса.
Руководство по кормлению
Указанные нормы являются отправной точкой. Норму кормления необходимо корректировать для поддержания оптимального веса питомца
Молодая кошка после стерилизации до 1 года Вес кг | Пауч в день |
---|---|
2 | 3 2/3 |
3 | 5 |
4 | 6 1/3 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
7 + | 1 1/3 на kg |
Взрослые кошки старше 1 года | Пауч в день |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 2/3 |
6 | 4 1/3 |
7 + | 2/3 на kg |
Ингридиенты:
Курица (26%): Куриная печень, курица, свинина, кукурузный крахмал,крахмал тапиоки, пшеница, целлюлоза, различные сахара, концентрат растительного протеина, минерала, порошок протеина, дегидратированная морковь, сухое цельное яйцо, подсолнечное масло, рыбий жир, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Окрашено натуральной карамелью.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
L-карнитин | 110 mg/kg | 549 mg/kg | 117 mg |
L-лизин | 0.51 % | 2.55 % | 708 mg |
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A | 11767 IU/kg | 58836 IU/kg | 1631 IU |
Витамин C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.77 mg |
Витамин D | 86 IU/kg | 432 IU/kg | 12 IU |
Витамин E | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 18 mg |
Влага | 80 % | 111 g | |
Жиры | 2.2 % | 11 % | 3 g |
Калий | 0.16 % | 0.81 % | 224 mg |
Кальций | 0.2 % | 1 % | 278 mg |
Клетчатка (общая) | 1.2 % | 5.9 % | 1.6 g |
Магний | 0.02 % | 0.11 % | 32 mg |
Натрий | 0.07 % | 0.35 % | 98 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 % | 0.5 % | 139 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.68 % | 3.4 % | 944 mg |
Протеин | 7.6 % | 37.9 % | 10.5 g |
Таурин | 829 mg/kg | 4146 mg/kg | 115 mg |
Углеводы (БЭВ) | 7.7 % | 38.5 % | 10.7 g |
Фосфор | 0.16 % | 0.8 % | 221 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 72 | 383 |
кДж/100 г | 302 | 1604 |
рН мочи | 61 | |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.