Стерилизованные кошки в три раза более склонны к набору лишнего веса и образованию камней в мочевом пузыре.
Hill's™ Science Plan™ Sterilised Cat Young Adult (для стерилизованных кошек) способствует гармоничному развитию и удовлелворяет специфические потребности стерилизованных кошек. Содержит комплекс антиоксидантов с клинически подтвержденным эффектом и уникальную формулу контроля веса.
Ключевые Преимущества
- Уникальная Формула Контроля Веса способствует сжиганию жира и укреплению мышц.
- Контролируемые уровни минералов для поддержания здоровья мочевыводящих путей.
- Легко усваиваемые ингредиенты для оптимального всасывания.
- Ингредиенты высокого качества. 100% гарантии качества, консистенции и вкуса.
Руководство по кормлению
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Молодая кошка после стерилизации до 1 года Вес кг | Пауч в день |
---|---|
2 | 3 2/3 |
3 | 5 |
4 | 6 1/3 |
5 | 7 1/2 |
6 | 8 1/2 |
7 + | 1 1/3 на kg |
Вес взрослой кошки старше 1 года кг | Пауч в день |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 1/2 |
4 | 3 |
5 | 3 2/3 |
6 | 4 1/3 |
7 + | 2/3 на kg |
Ингридиенты:
С Лососем(4%): Куриная печень, курица, лосось, кукурузный крахмал, свинина, концентрат растительного белка, крахмал тапиоки, целлюлоза, пшеница, различные сахара, минералы, сухой протеин, дегидратированная морковь, сухое цельное яйцо, витамины, рыбий жир, подсолнечное масло, микроэлементы, бета-каротин.Окрашено карамелью.
Среднее содержание нутриентов
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Клетчатка (общая) | 1.2 % | 6.1 % | 1.7 g |
L-карнитин | 113 mg/kg | 566 mg/kg | 15 mg |
L-лизин | 0.55 % | 2.75 % | 753 mg |
Бета-каротин | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A | 10693 IU/kg | 53464 IU/kg | 1461 IU |
Витамин C | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.73 mg |
Витамин D | 110 IU/kg | 549 IU/kg | 15 IU |
Витамин E | 130 mg/kg | 650 mg/kg | 18 mg |
Влага | 80 % | 110 g | |
Жиры | 2.4 % | 12 % | 3.3 g |
Калий | 0.16 % | 0.81 % | 221 mg |
Кальций | 0.19 % | 0.95 % | 259 mg |
Магний | 0.02 % | 0.12 % | 33 mg |
Натрий | 0.07 % | 0.36 % | 99 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.13 % | 0.65 % | 178 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.55 % | 2.75 % | 753 mg |
Протеин | 7.9 % | 39.3 % | 10.7 g |
Таурин | 829 mg/kg | 4146 mg/kg | 113 mg |
Углеводы (БЭВ) | 7.2 % | 36.1 % | 9.9 g |
Фосфор | 0.16 % | 0.8 % | 219 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 73 | 366 |
кДж/100 г | 306 | 1531 |
рН мочи | 62 | |
.... | 62 - 64 | |
рН мочи | 62 - 64 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.