Полнорационный корм для гармоничного роста и развития щенков средних пород (вес взрослой собаки от 10 до 25 кг) в возрасте с 2 до 12 месяцев
БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Эксклюзивная комбинация питательных веществ для оптимальной безопасности пищеварительной системы (белки L.I.P.) и баланса кишечной флоры (пребиотики, ФОС, МОС). Поддержание оптимальной консистенции стула у щенков.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫСпособствует поддержанию естественных механизмов защиты организма, в частности, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
- БЫСТРЫЙ РОСТ
Способствует гармоничному росту благодаря оптимальной калорийности и высокому содержанию белка.
- ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЭНЕРГИИ
Удовлетворяет энергетические потребности щенков в период роста, защищает чувствительную пищеварительную систему, обладает высокой вкусовой привлекательностью (даже для привередливых в еде щенков).
- ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС (кальций/фосфор)
Способствует хорошей минерализации костей у щенков средних размеров благодаря присутствию оптимальных количеств кальция и фосфора.
-
Рекомендуемая ежедневная дозировка в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
Суточный рацион рекомендуется разделить:
- на 3 приема для щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев
- на 2 приема для щенков в возрасте от 5 до 12 месяцев
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 101 грамм)
ВОЗРАСТ в месяцах | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 кг | 14 кг | 18 кг | 22 кг | 25 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 месяца | 150 | 1 4/8 | 185 | 1 7/8 | 220 | 2 2/8 | 250 | 2 4/8 | 265 | 2 5/8 |
3 месяца | 175 | 1 6/8 | 220 | 2 1/8 | 260 | 2 5/8 | 300 | 3 | 325 | 3 2/8 |
4 месяца | 185 | 1 7/8 | 235 | 2 3/8 | 280 | 2 6/8 | 320 | 3 1/8 | 350 | 3 4/8 |
5 месяцев | 185 | 1 7/8 | 235 | 2 3/8 | 285 | 2 7/8 | 330 | 3 2/8 | 360 | 3 5/8 |
6 месяцев | 185 | 1 7/8 | 235 | 2 3/8 | 285 | 2 7/8 | 330 | 3 2/8 | 365 | 3 5/8 |
7 месяцев | 180 | 1 6/8 | 230 | 2 2/8 | 280 | 2 6/8 | 325 | 3 2/8 | 360 | 3 5/8 |
8 месяцев | 180 | 1 6/8 | 230 | 2 2/8 | 275 | 2 6/8 | 320 | 3 2/8 | 355 | 3 4/8 |
9 месяцев | 175 | 1 6/8 | 225 | 2 2/8 | 275 | 2 6/8 | 315 | 3 1/8 | 350 | 3 4/8 |
10 месяцев | 175 | 1 6/8 | 225 | 2 2/8 | 270 | 2 5/8 | 315 | 3 1/8 | 345 | 3 3/8 |
12 месяцев | Medium Adult | 265 | 2 5/8 | 310 | 3 | 340 | 3 3/8 |
Ингредиенты
Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, кукуруза, дегидратированный белок свинины*, пшеница, свекольный жом, пшеничная мука, рис, кукурузная мука, гидролизат белков животного происхождения, изолят растительного белка*, кукурузный глютен, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), яичный порошок, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки (%) | 32 |
Жиры (%) | 20 |
- линолевая кислота (%) | 3,17 |
- арахидоновая кислота (%) | - |
- Омега 6 (%) | 3,35 |
- Омега 3 (%) | 0,69 |
- EPA + DHA (%) | 0,3 |
Общая клетчатка (%) | 7,8 |
Минеральные вещества (%) | 6,4 |
Крахмал (%) | 25,8 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,15 |
Фосфор (%) | 0,91 |
Натрий (%) | 0,4 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,09 |
Медь (мг/кг) | 23 |
Железо (мг/кг) | 231 |
Марганец (мг/кг) | 77 |
Цинк (мг/кг) | 248 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Йод (мг/кг) | 3,6 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (мг/кг) | 4,3 |
Витамин В2 (мг/кг) | 4 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 26,2 |
Витамин В6 (мг/кг) | 8,5 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15,5 |
Биотин (мг/кг) | 1,12 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,9 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Обменная энергия | Количество |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC74 (ккал/кг) | 4356 |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 (ккал/кг) | 3937 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin (ккал/кг) | 4182 |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.