Лидер продаж!
Для котят 1 фазы роста: с 1 до 4 месяцев
Котенок переходит к твердой пище. Этот процесс, называющийся отъемом, может сопровождаться следующими проблемами:
- Часто возникают негативные реакции со стороны пищеварительного тракта.
- Снижается иммунитет, переданный матерью, в то время как собственные защитные механизмы еще не сформированы.
- Появляются молочные зубы (в период с 2-3 недель до 2 месяцев), продолжают развиваться жизненно важные системы организма.
Укрепление естественных защитных механизмов
Благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, лютеин, таурин) и манноолигосахаридам, стимулирующим синтез антител.| Специально для периода отъема крокеты очень маленького размера с мягкой текстурой облегчают переход на твердую пищу. Они легко размачиваются и идеально подходят для зубов котенка 1-4 месяцев. | |
| Активная защита пищеварительной системы с помощью уникального комплекса веществ (фруктоолигосахариды, свекольный жом, рыбий жир, белки очень высокой усвояемости, незаменимые жирные кислоты EPA и DHA). |
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
| Возраст (в месяцах) | Вес котенка (в кг) | Суточный рацион |
|---|---|---|
| 1 | 0,35 - 0,6 | 25 - 35 |
| 2 | 0,8 - 1,2 | 40 - 50 |
| 3 | 1,4 - 2,1 | 50 - 65 |
| 4 и старше | - | KITTEN 36 |
| Подходит также кошкам в период беременности и лактации | ||
| Беременная кошка | 3 | 50 - 80 |
| Беременная кошка | 5 | 80 - 130 |
| Лактирующая кошка | - | без ограничений |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо домашней птицы, животные жиры, рис, изолят растительного белка L.I.P.*, кукурузная мука, гидролизат животных белков, белки мяса птицы L.I.P.*, клетчатка, дрожжи, свекольный жом, минеральные вещества, соевое масло, L-лизин, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (богат лютеином), L-карнитин
* L.I.P.: специально отобранные высококачественные белки, которые максимально усваиваются организмом кошки
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34 |
| Жиры (%) | 25 |
| Жирные кислоты Омега 6 (%) | 5.3 |
| Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0.97 |
| Кислоты EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Линолевая кислота (%) | 5.1 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.1 |
| Минеральные вещества (%) | 6.7 |
| Крахмал (%) | 21.1 |
| Сырая клетчатка (%) | 2 |
| Пищевые волокна (%) | 6.2 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, теоретическая величина) | 4201 |
| Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике*) | 4400 |
| * Определено в Научно-исследовательском центре Royal Canin | |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.1 |
| Фосфор (%) | 0.97 |
| Магний (%) | 0.1 |
| Калий (%) | 0.6 |
| Натрий (%) | 0.5 |
| Хлориды (%) | 1 |
| Цинк (мг/кг) | 220 |
| Марганец (мг/кг) | 73 |
| Йод (мг/кг) | 3.2 |
| Селен (мг/кг) | 0.11 |
| Железо (мг/кг) | 200 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 22 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
| Витамин Е (мг/кг) | 600 |
| Витамин С (мг/кг) | 300 |
| Витамин В1 (мг/кг) | 25 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 50 |
| Витамин В5 (пантотенат) (мг/кг) | 56 |
| Витамин В6 (мг/кг) | 43.3 |
| Витамин В12 (мг/кг) | 0.15 |
| Витамин В3 (ниацин) (мг/кг) | 157 |
| Биотин (мг/кг) | 3.1 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.4 |
| Холин (мг/кг) | 2500 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Отзывов: 0
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары
