
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult 7+ Active Longevity™ Lamb & Rice разработан для легкого пищеварения и поддержания подвижности в суставах. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом и легко усваиваемым ягненком.
Ключевые преимущества
- Ягненок высокого качества для легкого пищеварения.
- Обогащен Омега-3 и Омега-6 жирными кислотами для здоровья кожи и шерсти.
- Великолепный вкус и ингредиенты высокого качества. 100% гарантия качества, консистенции и вкуса.
Состав (минимум 19% мяса ягненка, минимум 4% риса): молотая кукуруза, мука из мяса ягненка, соевая мука, животный жир, молотый рис, сухая свекольная пульпа, гидролизат белка, растительное масло, семя льна, калия хлорид, L-лизина гидрохлорид, DL-метионин, соль, L-треонин, L-триптофан, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит натуральные консерванты – смесь токоферолов, лимонную кислоту и экстракт розмарина
В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 6730 IU/kg | 7315.22 IU/kg | 181.89 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76.09 mg/kg | 1.89 mg |
Витамин D10 | 720 IU/kg | 782.61 IU/kg | 19.46 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.22 mg |
Влага | 8 % | 2.16 g | |
Жиры | 14.8 % | 16.09 % | 4 g |
Калий | 0.73 % | 0.79 % | 197.3 mg |
Кальций | 0.68 % | 0.74 % | 183.78 mg |
Клетчатка (общая) | 2.6 % | 2.83 % | 702.7 mg |
Магний | 0.12 % | 0.13 % | 32.43 mg |
Натрий | 0.15 % | 0.16 % | 40.54 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 1.19 % | 1.29 % | 321.62 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.35 % | 3.64 % | 905.41 mg |
Протеин | 17.2 % | 18.7 % | 4.65 g |
Таурин | 905 mg | 983.7 mg | 905 mg |
Углеводы (БЭВ) | 53.1 % | 57.72 % | 14.35 g |
Фосфор | 0.62 % | 0.67 % | 167.57 mg |
Цинк | 211 mg/kg | 229.35 mg/kg | 5.7 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 370 | 403 |
кДж/100 г | 1550 | 1685 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются.1 Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 45 - 60 |
5 | 75 - 100 |
7.5 | 100 - 140 |
10 | 125 - 170 |
20 | 210 - 290 |
30 | 285 - 390 |
40 | 355 - 485 |
50 | 420 - 580 |
60 + | 9 на kg |
Банка 370 г ≈ 95 г сухого рациона.9
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.