Prescription Diet™ Canine u/d™ разработан для поддержания здоровья собак с проблемами, связанными с уролитиазом
Ключевые преимущества
- Помогает снизить образование оксалатов, уратов и цистинов.
- Содержит низкий уровень протеина высокого качества, что снижает образование токсичных продуктов обмена, вызывающих дискомфорт у собак с почечной недостаточностью.
- Сниженное содержание соли контролирует накопление жидкости на ранних стадиях заболеваний сердца.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей собаки.
СОСТАВ: Молотый рис, кукурузный крахмал, животный жир, сухое цельное яйцо, целлюлоза, гидролизат белка, семя льна, сухая свекольная пульпа, растительное масло, калия цитрат, кальция карбонат, соль, добавка L-карнитина, L-лизина гидрохлорид, калия хлорид, L-треонин, таурин, магния оксид, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
|---|---|---|---|
| L-карнитин | 310 mg/kg | 335.14 mg/kg | 7.75 mg |
| Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
| Витамин A10 | 6610 IU/kg | 13837.8 IU/kg | 320 IU |
| Витамин D10 | 795 IU/kg | 854.05 IU/kg | 19.75 IU |
| Витамин E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 15 mg |
| Влага | 7.5 % | 1.88 g | |
| Гидроксипролин | 0 % | 0 % | 0 mg |
| Жиры | 18.9 % | 20.43 % | 4.72 g |
| Калий | 0.56 % | 0.61 % | 140 mg |
| Кальций | 0.28 % | 0.3 % | 70 mg |
| Клетчатка (общая) | 2.4 % | 2.59 % | 600 mg |
| Магний | 0.05 % | 0.05 % | 12.5 mg |
| Медь | 2.2 mg/kg | 2.38 mg/kg | 0.05 mg |
| Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 55 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.57 % | 0.62 % | 142.5 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.02 % | 3.26 % | 755 mg |
| Протеин | 10.1 % | 10.92 % | 2.53 g |
| Сера | 0.17 % | 0.18 % | 42.5 mg |
| Таурин | 965 mg/kg | 1043.24 mg/kg | 24.12 mg |
| Углеводы (БЭВ) | 58.3 % | 63.03 % | 14.57 g |
| Фосфор | 0.19 % | 0.21 % | 47.5 mg |
| Хлорид | 0.54 % | 0.58 % | 135 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 400 | 433 |
| кДж/100 г | 1675 | 1811 |
| Непротеиновые калории | 91 % | |
| Вещество, защелачивающее мочу | Калия цитрат 8,5 г/кг; | Кальция карбонат 3,9 г/кг |
| рН мочи | 7.1 - 7.7 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Сухой рацион г |
|---|---|
| 2.5 | 45 - 65 |
| 5 | 80 - 110 |
| 10 | 130 - 185 |
| 20 | 220 - 305 |
| 30 | 300 - 415 |
| 40 | 375 - 515 |
| 50 | 440 - 610 |
| 60 + | 9 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.
