
Prescription Diet™ c/d™ Multicare Feline Tender Chunks in Gravy - питание, доказано снижающее риск рецидива образования мочевых камней
Ключевые преимущества
- Растворяет струвитные уролиты уже через 14 дней и предотвращает риск рецидива образования мочевых камней.
- Антиоксидантная формула помогает защитить от воздействия свободных радикалов
- Великолепный вкус лосося, который понравится Вашей кошке
- Подходит для длительного применения
- Возможен вариант с Курицей
СОСТАВ: С Лососем: Печень курицы, свинина, курица, лосось (4%), концентрированный растительный протеин, кукурузный крахмал, крахмал тапиоки, витамины, глюкоза, сухое цельное яйцо, микроэлементы, порошок животного протеина, рыбий жир, подсолнечное масло. Окрашено карамелью.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 0.8 mg/kg | 3.69 mg/kg | 0.09 mg |
Витамин A10 | 17740 IU/kg | 81751.2 IU/kg | 1907.53 IU |
Витамин D10 | 300 IU/kg | 1382.49 IU/kg | 32.26 IU |
Витамин E10 | 160 mg/kg | 737.33 mg/kg | 17.2 mg |
Влага | 78.3 % | 84.19 g | |
Жиры | 4.5 % | 20.74 % | 4.84 g |
Калий | 0.17 % | 0.78 % | 182.8 mg |
Кальций | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Клетчатка (общая) | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Магний | 0.01 % | 0.05 % | 10.75 mg |
Натрий | 0.08 % | 0.37 % | 86.02 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.22 % | 1.01 % | 236.56 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 0.79 % | 3.64 % | 849.46 mg |
Протеин | 9.1 % | 41.94 % | 9.78 g |
Сера | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
Таурин | 735 mg/kg | 3387.1 mg/kg | 79.03 mg |
Углеводы (БЭВ) | 6.7 % | 30.88 % | 7.2 g |
Фосфор | 0.14 % | 0.65 % | 150.54 mg |
Хлорид | 0.2 % | 0.92 % | 215.05 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 93 | 430 |
кДж/100 г | 391 | 1800 |
Вещество, закисляющее мочу | DL-метионин | 1.46 g/kg |
рН мочи | 6.2 - 6.4 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Pouch 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3 - 4 |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 2/3 на kg |
РУКОВОДСТВО ПО СМЕШАННОМУ
КОРМЛЕНИЮ
Вес кг | Pouch 85g | Сухой рацион г |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 на kg |
Отзывов: 0
На данный товар ещё нет отзывов.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары