Не рекомендуется для:
Щенков, беременных или кормящих собак или собак старшего возраста. Во время беременности или кормления собак следует переводить на корм для щенков HILL'S SCIENCE PLAN .
СОСТАВ: мясо и производные животного происхождения (индейка 9%), злаки, минералы, масла и жиры, производные растительного происхождения.
355 Ккал/Консервы
| Нутриент | В пересчете на сухое вещество1 % |
| Протеин | 23.7 % |
| Жир | 19.3 % |
| Углеводы | 49.1 % |
| Клетчатка | 2.3 % |
| Зола | 5.7 % |
| Кальций | 0.94 % |
| Фосфор | 0.59 % |
| Калий | 0.77 % |
| Натрий | 0.3 % |
| Магний | 0.083 % |
| Витамин А | 48601 IU/kg |
| Витамин С | 73 ppm |
| Витамин D | 792 IU/kg |
| Витамин Е | 435 IU/kg |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 0.009 % |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.44 % |
| Омега-6 жирные кислоты | 5.01 % |
| Бета-каротин | 0.73 ppm |
Для активных взрослых питомцев Рекомендации по смешанному кормлению
| Вес собаки — кг | Количество в день - 370 г Банки | | Количество в день - грамм |
| 2,5 | 0.5 | + | 10 г |
| 5 | 0.5 | + | 55 г |
| 10 | 1 | + | 75 г |
| 20 | 1 | + | 190 г |
| 30 | 2 | + | 195 г |
| 40 | 2 | + | 285 г |
| 50 | 2 | + | 375 г |
| 60+ | 2 | + | 76 г / 10 кг |
Для активных взрослых питомцев
| Вес собаки — кг | Количество в день — банка 370 г |
| 2,5 | 5/8 |
| 5 | 1 |
| 10 | 1 3/4 |
| 20 | 3 |
| 30 | 4 |
| 40 | 5 |
| 50 | 6 |
| 60+ | 40 г/кг |