Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult/Senior 7+Savoury Chicken для поддержания подвижности, мускулатуры и здоровья внутренних органов. С антиоксидантами с клинически подтвержденным эффектом, глюкозамином и хондроитином из натуральных источников.
Ключевые преимущества
- Поддержание подвижности и функции суставов с помощью глюкозамина и хондроитина из натуральных источников.
- Поддержание здоровья внутренних органов за счет оптимального баланса фосфора и натрия.
- Высоко перевариваемые ингредиенты
- Великолепный вкус
Состав (минимум 10% курицы): курица, перловая крупа, молотая кукуруза, сухая сыворотка, свиная печень, оксид железа, сухая свекольная пульпа, мука из маисового глютена, гидролизат белка, растительное масло, рыбная мука, кальция карбонат, калия хлорид, таурин, витамины и микроэлементы.
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | на 100 Ккал метаболизируемой энергии | |
|---|---|---|---|
| Витамин A10 | 3225 IU/kg | 13219 IU/kg | 337 IU |
| Витамин D10 | 300 IU/kg | 1230 IU/kg | 31 IU |
| Витамин E10 | 70 mg/kg | 287 mg/kg | 7 mg |
| Влага | 75.6 % | 0 - | 79.1 g |
| Жиры | 3.2 % | 12.9 % | 3.3 g |
| Калий | 0.17 % | 0.7 % | 178 mg |
| Кальций | 0.16 % | 0.66 % | 167 mg |
| Клетчатка (общая) | 0.5 % | 1.9 % | 0.5 g |
| Магний | 0.03 % | 0.11 % | 28 mg |
| Натрий | 0.04 % | 0.16 % | 42 mg |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.08 % | 0.31 % | 80 mg |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.77 % | 3.16 % | 805 mg |
| Протеин | 4.5 % | 18.6 % | 4.7 g |
| Углеводы (БЭВ) | 15.1 % | 61.9 % | 15.8 g |
| Фосфор | 0.14 % | 0.57 % | 147 mg |
| Цинк | 60 mg/kg | 245 mg/kg | 6 mg |
| В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
|---|---|---|
| Ккал/100 г | 93 | 392 |
| кДж/100 г | 400 | 1639 |
| Ккал/банка | 354 | |
| рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются 1. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес кг | Банки 164г | Банки 370 г |
|---|---|---|
| 2.5 | 1 - 1 1/2 | 1/2 - 2/3 |
| 5 | 1 3/4 - 2 1/3 | 3/4 - 1 |
| 7.5 | 2 1/2 - 3 1/4 | 1 - 1 1/2 |
| 10 | 3 - 4 | 1 1/3 - 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 - 3 | |
| 30 | 3 - 4 | |
| 40 | 3 2/3 - 5 | |
| 50 | 4 1/3 - 6 | |
| 60 + | 1 на 10 kg |
Банка 370 г ≈ 95 г сухого рациона.9
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.
