Prescription Diet™Canine t/d™ помогает поддерживать гигиену полости рта
Ключевые преимущества
- Клинически доказано снижает образование налета и зубного камня.
- Содержит специальный источник клетчатки со строго упорядоченными волокнами, что способствует мягкому прохождению зуба через всю плотность гранулы и его очищению перед тем, как гранула будет раскусана. Такая технология обеспечивает снижение образования налета и зубного камня.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего питания Вашей собаки.
СОСТАВ: Молотая кукуруза, молотый рис, мука из мяса домашней птицы, порошок целлюлозы, животный жир, мука из гороховых отрубей, гидролизат белка, сухое цельное яйцо, растительное масло, калия цитрат, кальция сульфат, соль, кальция карбонат, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Витамин A10 | 9700 IU/kg | 10543 IU/kg | 276 IU |
Витамин C10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg |
Витамин D10 | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 12 IU |
Витамин E10 | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Влага | 8 % | 0 - | 2.3 g |
Жиры | 14.8 % | 16.1 % | 4.2 g |
Калий | 0.58 % | 0.63 % | 165 mg |
Кальций | 0.52 % | 0.56 % | 148 mg |
Клетчатка (общая) | 9.4 % | 10.2 % | 2.7 g |
Магний | 0.07 % | 0.07 % | 19 mg |
Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 62 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.22 % | 0.23 % | 61 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 2.92 % | 3.18 % | 832 mg |
Протеин | 15.5 % | 16.9 % | 4.4 g |
Таурин | 0.11 % | 0.12 % | 32 mg |
Углеводы (БЭВ) | 48.7 % | 53 % | 13.9 g |
Фосфор | 0.37 % | 0.4 % | 104 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 351 | 382 |
кДж/100 г | 1469 | 1596 |
рН мочи | 6.8 - 7.2 |
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 55 - 75 |
5 | 90 - 125 |
7 | 115 - 160 |
10 | 150 - 210 |
20 | 255 - 350 |
30 | 345 - 475 |
40 | 425 - 590 |
50 | 505 - 695 |
60 + | 10 - 12 на kg |
На данный товар ещё нет отзывов.
Нет вопросов об этом товаре.